99.8~99.95%
クロールプロセス
貴州興臺(貴州支店)
小粒度、通常粒度、顧客カスタマイズ
アルゴン、亜鉛メッキドラム
200kg
航空宇宙、航空
可用性ステータス: | |
---|---|
プロジェクト | 0Aグレードチタンスポンジ | 國家標準0A-3レベル | ユニット | 検出方法 |
完全な純度 | ≥99.9 | ≧99.8~99.6 | %[重量] | - |
鉄 | ≤0.02 | 0.03 | %[重量] | GDMS |
シ | ≤0.01 | 0.01 | %[重量] | GDMS |
ん | ≤0.005 | 0.01 | %[重量] | GDMS |
マグネシウム | ≤0.01 | 0.01 | %[重量] | GDMS |
ニ | ≤0.01 | 0.01 | %[重量] | GDMS |
Cr | ≤0.01 | 0.01 | %[重量] | GDMS |
SN | ≤0.005 | - | %[重量] | GDMS |
鉛 | ≤0.001 | - | %[重量] | GDMS |
として | ≤0.005 | - | %[重量] | GDMS |
アル | ≤0.005 | - | %[重量] | GDMS |
銅 | ≤0.005 | - | %[重量] | GDMS |
O | ≤0.05 | 0.05 | %[重量] | レコ |
N | ≤0.01 | 0.01 | %[重量] | レコ |
H | ≤0.003 | 0.003 | %[重量] | レコ |
その他の合計 | ≤0.02 | 0.02 | %[重量] | レコ |
プロジェクト | 0Aグレードチタンスポンジ | 國家標準0A-3レベル | ユニット | 検出方法 |
完全な純度 | ≥99.9 | ≧99.8~99.6 | %[重量] | - |
鉄 | ≤0.02 | 0.03 | %[重量] | GDMS |
シ | ≤0.01 | 0.01 | %[重量] | GDMS |
ん | ≤0.005 | 0.01 | %[重量] | GDMS |
マグネシウム | ≤0.01 | 0.01 | %[重量] | GDMS |
ニ | ≤0.01 | 0.01 | %[重量] | GDMS |
Cr | ≤0.01 | 0.01 | %[重量] | GDMS |
SN | ≤0.005 | - | %[重量] | GDMS |
鉛 | ≤0.001 | - | %[重量] | GDMS |
として | ≤0.005 | - | %[重量] | GDMS |
アル | ≤0.005 | - | %[重量] | GDMS |
銅 | ≤0.005 | - | %[重量] | GDMS |
O | ≤0.05 | 0.05 | %[重量] | レコ |
N | ≤0.01 | 0.01 | %[重量] | レコ |
H | ≤0.003 | 0.003 | %[重量] | レコ |
その他の合計 | ≤0.02 | 0.02 | %[重量] | レコ |
內(nèi)容は空です!
著作権© 2023 Ningbo Chuangrun New Materials Co., Ltd. 全著作権所有. | Sitemap | プライバシーポリシー | サポート者 Leadong