商品名: | 3Nグレードの高純度チタンスポンジ |
生産工程: | クロールプロセス |
生産拠點: | 貴州興臺(貴州支店) |
製品仕様: | 小粒度、通常粒度、顧客カスタマイズ |
製品包裝: | アルゴン、亜鉛メッキドラム |
最小注文數(shù)量: | 100kg |
述べる |
|
可用性ステータス: | |
---|---|
計畫 | 3Nスポンジチタン | 國家標(biāo)準(zhǔn)0A-3レベル | ユニット | 検出方法 |
総純度 | ≥99.9 | ≧99.8~99.6 | % [重量] | - |
鉄 | ≤0.02 | 0.03 | % [重量] | GDMS |
シ | ≤0.01 | 0.01 | % [重量] | GDMS |
ん | ≤0.005 | 0.01 | % [重量] | GDMS |
マグネシウム | ≤0.01 | 0.01 | % [重量] | GDMS |
ニ | ≤0.01 | 0.01 | % [重量] | GDMS |
Cr | ≤0.01 | 0.01 | % [重量] | GDMS |
SN | ≤0.005 | - | % [重量] | GDMS |
鉛 | ≤0.001 | - | % [重量] | GDMS |
として | ≤0.005 | - | % [重量] | GDMS |
アル | ≤0.005 | - | % [重量] | GDMS |
銅 | ≤0.005 | - | % [重量] | GDMS |
O | ≤0.05 | 0.05 | % [重量] | レコ |
N | ≤0.01 | 0.01 | % [重量] | レコ |
H | ≤0.003 | 0.003 | % [重量] | レコ |
その他の合計 | ≤0.02 | 0.02 | % [重量] | レコ |
計畫 | 3Nスポンジチタン | 國家標(biāo)準(zhǔn)0A-3レベル | ユニット | 検出方法 |
総純度 | ≥99.9 | ≧99.8~99.6 | % [重量] | - |
鉄 | ≤0.02 | 0.03 | % [重量] | GDMS |
シ | ≤0.01 | 0.01 | % [重量] | GDMS |
ん | ≤0.005 | 0.01 | % [重量] | GDMS |
マグネシウム | ≤0.01 | 0.01 | % [重量] | GDMS |
ニ | ≤0.01 | 0.01 | % [重量] | GDMS |
Cr | ≤0.01 | 0.01 | % [重量] | GDMS |
SN | ≤0.005 | - | % [重量] | GDMS |
鉛 | ≤0.001 | - | % [重量] | GDMS |
として | ≤0.005 | - | % [重量] | GDMS |
アル | ≤0.005 | - | % [重量] | GDMS |
銅 | ≤0.005 | - | % [重量] | GDMS |
O | ≤0.05 | 0.05 | % [重量] | レコ |
N | ≤0.01 | 0.01 | % [重量] | レコ |
H | ≤0.003 | 0.003 | % [重量] | レコ |
その他の合計 | ≤0.02 | 0.02 | % [重量] | レコ |
內(nèi)容は空です!
著作権© 2023 Ningbo Chuangrun New Materials Co., Ltd. 全著作権所有. | Sitemap | プライバシーポリシー | サポート者 Leadong