商品名 | チタンワイヤー |
生産工程 | 描畫(huà)工程 |
生産拠點(diǎn) | 寧波荘潤(rùn)基地 |
製品仕様 | D0.1~10mmの円板円、定長(zhǎng)直線(xiàn)など |
製品包裝 | 真空密封包裝 |
最小注文數(shù)量 | 1kg |
述べる | ? |
計(jì)畫(huà) | 3N | 3N5 | 4N | 4N5 | 5N | 5N5 | ユニット | 検出方法 |
総純度 | ≥99.9 | ≥99.95 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.995 | ≥99.9995 | %[重量] | ? |
銀 | - | - | 1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | ppm[重量] | GDMS |
アル | - | 50 | 10 | 3 | 2 | 2 | ppm[重量] | GDMS |
として | - | - | 10 | 1 | 0.5 | 0.5 | ppm[重量] | GDMS |
アウ | - | - | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | ppm[重量] | GDMS |
B | - | 1 | - | 0.1 | 0.05 | 0.05 | ppm[重量] | GDMS |
なれ | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ppm[重量] | GDMS |
ビ | - | - | - | 0.1 | 0.05 | 0.05 | ppm[重量] | GDMS |
Ca | - | - | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ppm[重量] | GDMS |
CD | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.2 | ppm[重量] | GDMS |
Cl | 600 | 10 | 5 | 1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
コ | - | - | 5 | 1 | 0.05 | 0.05 | ppm[重量] | GDMS |
Cr | - | 20 | 5 | 1 | 0.8 | 0.8 | ppm[重量] | GDMS |
銅 | - | 50 | 5 | 2 | 1 | 1 | ppm[重量] | GDMS |
F | - | - | - | 15 | 0.5 | 0.5 | ppm[重量] | GDMS |
鉄 | 700 | 200 | 10 | 7 | 5 | 3 | ppm[重量] | GDMS |
水銀 | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
K | - | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | ppm[重量] | GDMS |
李 | - | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | ppm[重量] | GDMS |
マグネシウム | - | 1 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
ん | - | 10 | 5 | 1 | 1 | 0.5 | ppm[重量] | GDMS |
モー | - | - | 4 | 1 | 0.05 | 0.05 | ppm[重量] | GDMS |
ナ | - | - | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ppm[重量] | GDMS |
ニ | 250 | 25 | 5 | 1 | 0.5 | 0.5 | ppm[重量] | GDMS |
P | - | - | - | 1 | 0.25 | 0.01 | ppm[重量] | GDMS |
鉛 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.01 | ppm[重量] | GDMS |
PD | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.01 | ppm[重量] | GDMS |
S | - | - | 10 | 10 | 5 | 3 | ppm[重量] | GDMS |
Sb | - | - | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | ppm[重量] | GDMS |
シ | 200 | 50 | 5 | 2 | 1 | 1 | ppm[重量] | GDMS |
SN | - | - | 5 | 1 | 0.5 | 0.01 | ppm[重量] | GDMS |
テ | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.05 | ppm[重量] | GDMS |
Th | - | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | ppm[重量] | GDMS |
U | - | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | ppm[重量] | GDMS |
V | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ppm[重量] | GDMS |
W | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
亜鉛 | - | - | 5 | 1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
ジル | - | - | 5 | 3 | 1 | 1 | ppm[重量] | GDMS |
バ | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
Br | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ppm[重量] | GDMS |
セ | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
Cs | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
ガ | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ppm[重量] | GDMS |
ゲ | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ppm[重量] | GDMS |
Hf | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ppm[重量] | GDMS |
I | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
In | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
ラ | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
ポイント | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
リ | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
Rh | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ppm[重量] | GDMS |
ル | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
Sc | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
セ | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ppm[重量] | GDMS |
広報(bào) | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
Nd | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
SM | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
EU | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
ゴッド | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
TB | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
ディ | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
ホー | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
えー | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
TM | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
イブ | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
ルー | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
オス | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
イル | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
ポイント | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
TL | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
C | 200 | 150 | 50 | 30 | 30 | 30 | ppm[重量] | レコ |
H | 50 | 10 | 5 | 10 | 6 | 6 | ppm[重量] | レコ |
N | 200 | 100 | 50 | 30 | 30 | 30 | ppm[重量] | レコ |
O | 800 | 700 | 450 | 300 | 200 | 100 | ppm[重量] | レコ |
計(jì)畫(huà) | 3N | 3N5 | 4N | 4N5 | 5N | 5N5 | ユニット | 検出方法 |
総純度 | ≥99.9 | ≥99.95 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.995 | ≥99.9995 | %[重量] | ? |
銀 | - | - | 1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | ppm[重量] | GDMS |
アル | - | 50 | 10 | 3 | 2 | 2 | ppm[重量] | GDMS |
として | - | - | 10 | 1 | 0.5 | 0.5 | ppm[重量] | GDMS |
アウ | - | - | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | ppm[重量] | GDMS |
B | - | 1 | - | 0.1 | 0.05 | 0.05 | ppm[重量] | GDMS |
なれ | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ppm[重量] | GDMS |
ビ | - | - | - | 0.1 | 0.05 | 0.05 | ppm[重量] | GDMS |
Ca | - | - | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ppm[重量] | GDMS |
CD | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.2 | ppm[重量] | GDMS |
Cl | 600 | 10 | 5 | 1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
コ | - | - | 5 | 1 | 0.05 | 0.05 | ppm[重量] | GDMS |
Cr | - | 20 | 5 | 1 | 0.8 | 0.8 | ppm[重量] | GDMS |
銅 | - | 50 | 5 | 2 | 1 | 1 | ppm[重量] | GDMS |
F | - | - | - | 15 | 0.5 | 0.5 | ppm[重量] | GDMS |
鉄 | 700 | 200 | 10 | 7 | 5 | 3 | ppm[重量] | GDMS |
水銀 | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
K | - | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | ppm[重量] | GDMS |
李 | - | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | ppm[重量] | GDMS |
マグネシウム | - | 1 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
ん | - | 10 | 5 | 1 | 1 | 0.5 | ppm[重量] | GDMS |
モー | - | - | 4 | 1 | 0.05 | 0.05 | ppm[重量] | GDMS |
ナ | - | - | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ppm[重量] | GDMS |
ニ | 250 | 25 | 5 | 1 | 0.5 | 0.5 | ppm[重量] | GDMS |
P | - | - | - | 1 | 0.25 | 0.01 | ppm[重量] | GDMS |
鉛 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.01 | ppm[重量] | GDMS |
PD | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.01 | ppm[重量] | GDMS |
S | - | - | 10 | 10 | 5 | 3 | ppm[重量] | GDMS |
Sb | - | - | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | ppm[重量] | GDMS |
シ | 200 | 50 | 5 | 2 | 1 | 1 | ppm[重量] | GDMS |
SN | - | - | 5 | 1 | 0.5 | 0.01 | ppm[重量] | GDMS |
テ | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.05 | ppm[重量] | GDMS |
Th | - | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | ppm[重量] | GDMS |
U | - | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | ppm[重量] | GDMS |
V | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ppm[重量] | GDMS |
W | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
亜鉛 | - | - | 5 | 1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
ジル | - | - | 5 | 3 | 1 | 1 | ppm[重量] | GDMS |
バ | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
Br | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ppm[重量] | GDMS |
セ | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
Cs | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
ガ | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ppm[重量] | GDMS |
ゲ | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ppm[重量] | GDMS |
Hf | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ppm[重量] | GDMS |
I | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
In | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
ラ | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
ポイント | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
リ | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
Rh | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ppm[重量] | GDMS |
ル | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
Sc | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
セ | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ppm[重量] | GDMS |
広報(bào) | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
Nd | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
SM | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
EU | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
ゴッド | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
TB | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
ディ | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
ホー | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
えー | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
TM | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
イブ | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
ルー | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
オス | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
イル | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
ポイント | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
TL | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ppm[重量] | GDMS |
C | 200 | 150 | 50 | 30 | 30 | 30 | ppm[重量] | レコ |
H | 50 | 10 | 5 | 10 | 6 | 6 | ppm[重量] | レコ |
N | 200 | 100 | 50 | 30 | 30 | 30 | ppm[重量] | レコ |
O | 800 | 700 | 450 | 300 | 200 | 100 | ppm[重量] | レコ |
內(nèi)容は空です!
著作権© 2023 Ningbo Chuangrun New Materials Co., Ltd. 全著作権所有. | Sitemap | プライバシーポリシー | サポート者 Leadong